Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
2on2(5-3)
September 29, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Moyashin
PurpleP Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen)
1st🏆
Moyashin
PurpleP Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen)
1st🏆
Moyashin
PurpleP Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen)
1st🏆
Moyashin
PurpleP Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
| 1 | Moyashin | P Luffy (win 2x P Luffy, 2x Katakuri, Queen, Lost 2x RG Law, 1x Queen) | — |
Click any row to view the player's full decklist