Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
3on3(6-3)
October 14, 2023 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
99th
Jeremy(SG)
RedRG Law (lost 2x Zoro, Saka)
99th
Zefierr(SG)
GreenGreen Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel)
99th
Jeremy(SG)
RedRG Law (lost 2x Zoro, Saka)
99th
Zefierr(SG)
GreenGreen Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
| 99 | Jeremy(SG) | RG Law (lost 2x Zoro, Saka) | — |
| 99 | Zefierr(SG) | Green Oden (win 3xPLuffy, 2xZoro, 1x Saka, lost 2xSaka, Enel) | — |
Click any row to view the player's full decklist