Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
Flagship
December 16, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Tesu
YellowYellow Katakuri
1st🏆
NA
BlueBlue Nami
1st🏆
Hoe Kiat
BlackPerona
1st🏆
Airu
YellowYellow Katakuri
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 1 | Tesu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | NA | Blue Nami | — |
| 1 | Hoe Kiat | Perona | — |
| 1 | Airu | Yellow Katakuri | — |
| 1 | Mona | Red WB | Meta deck → |
| 1 | Ojoka | Perona | — |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
| 2 | NA | Black Gecko Moria | Meta deck → |
Click any row to view the player's full decklist