Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
Flagship(5-0)
October 20, 2023 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Jasper
GreenGreen Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel)
1st🏆
Mon
BlackBlue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel)
1st🏆
Jasper
GreenGreen Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel)
1st🏆
Mon
BlackBlue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
| 1 | Jasper | Green Uta(win 2x PLuffy, Uta, Saka, Enel) | — |
| 1 | Mon | Blue Black Sakazuki(win Uta, Bigmom, P Luffy, RG Law, Enel) | — |
Click any row to view the player's full decklist