Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
Regionals
October 13, 2023 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Dylan H
RedRed Green Law
1st🏆
Dylan H
RedRed Green Law
1st🏆
Dylan H
RedRed Green Law
1st🏆
Dylan H
RedRed Green Law
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 1 | Dylan H | Red Green Law | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 2 | Kevin P | Red Ace | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Dennis M | Yellow Katakuri | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 4 | Stein N | Green Purple Doffy | — |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 5 | Joahua G | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 6 | Brian A | Red Whitebeard | Meta deck → |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 7 | Jeffrey L | Black Rebecca | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
| 8 | Giuliano E | Blue Nami | — |
Click any row to view the player's full decklist