Back to Tournaments
🇦🇺 OCEANIA Standard
Regionals
October 28, 2023 Oceania 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Joseph S
BlackBlack Rebecca
1st🏆
Joseph S
BlackBlack Rebecca
1st🏆
Joseph S
BlackBlack Rebecca
1st🏆
Joseph S
BlackBlack Rebecca
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 1 | Joseph S | Black Rebecca | — |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 2 | Quinn Downes | Red WB | Meta deck → |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 3 | Chinnakrit C | RG Law | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 4 | Clifford Duan | Red Zoro | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 5 | Dan Thanh | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 6 | Finn Higgins | Yellow Katakuri | — |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 7 | Joseph G | Red WB | Meta deck → |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
| 8 | Dylan M | RG Law | — |
Click any row to view the player's full decklist