Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
SB(15-1)
December 1, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Matthew
PurpleBlue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid)
1st🏆
Matthew
PurpleBlue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid)
1st🏆
Matthew
PurpleBlue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid)
1st🏆
Matthew
PurpleBlue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
| 1 | Matthew | Blue Purple Reiji (win RP Law, Reiju, 2xMori, Saka, Yamato, Kid) | — |
Click any row to view the player's full decklist