Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
SB
October 9, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Eda
BlackBlue Black Sakazuki
1st🏆
Endo
BlueBlue Yellow Queen
1st🏆
Eda
BlackBlue Black Sakazuki
1st🏆
Endo
BlueBlue Yellow Queen
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Eda | Blue Black Sakazuki | — |
| 1 | Endo | Blue Yellow Queen | — |
Click any row to view the player's full decklist