Back to Tournaments
🇪🇺 EU Standard
SB
March 16, 2024 Europe 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Ramtin S Nami
BlueBlue Nami
1st🏆
Duvvii95
BlackPerona
1st🏆
Ramtin S Nami
BlueBlue Nami
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 1 | Ramtin S Nami | Blue Nami | — |
| 1 | Matteo Farinelli | Gecko Moria | Meta deck → |
| 1 | Duvvii95 | Perona | — |
| 1 | Ives Rementina | Black Rob Lucci (win Bonney, Katakuri, Sakazuki, RP Law) | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 2 | Luca Severin | BB Sakazuki | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
| 3 | Christopher Azzocchi | Yellow Katakuri | — |
Click any row to view the player's full decklist