Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
SB(4-0)
November 28, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Yamakawa
BlackBB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria)
1st🏆
Hallu
YellowEnel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen)
1st🏆
Yamakawa
BlackBB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria)
1st🏆
Hallu
YellowEnel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
| 1 | Yamakawa | BB Sakazuki(win Yamato, 2xSaka, Moria) | — |
| 1 | Hallu | Enel(win 2xMoria, YG Yamato, Queen) | — |
Click any row to view the player's full decklist