Back to Tournaments
🇪🇺 EU Standard
SB(4-0)
February 1, 2024 Europe 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Borja
BlackSakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB)
1st🏆
Hirokoara
RedRed Green Oden
1st🏆
Borja
BlackSakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB)
1st🏆
Hirokoara
RedRed Green Oden
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
| 1 | Borja | Sakazuki(won Doffy, 2Kata, 1WB) | — |
| 1 | Hirokoara | Red Green Oden | — |
Click any row to view the player's full decklist