Back to Tournaments
🇯🇵 JP Standard
SB(6-2)
November 25, 2023 Japan 0 players
Top 8
Top Finishers
99th
Sakanoko
BlackBlack Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka)
99th
Sakanoko
BlackBlack Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka)
99th
Sakanoko
BlackBlack Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka)
99th
Sakanoko
BlackBlack Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka)
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
| 99 | Sakanoko | Black Gecko Moria(win Green Uta, 3xSaka, Perona, Reiju, lost 2xSaka) | — |
Click any row to view the player's full decklist