Back to Tournaments
🇪🇺 EU Standard
Side Event
May 11, 2024 Europe 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Kalan Khan
GreenGreen Uta
1st🏆
Luke Hubburt
RedEdward Newgate
1st🏆
Kalan Khan
GreenGreen Uta
1st🏆
Luke Hubburt
RedEdward Newgate
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 1 | Kalan Khan | Green Uta | — |
| 1 | Luke Hubburt | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 2 | Zac Rushton | Edward Newgate | — |
| 2 | Khurram Mohammed | Edward Newgate | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
| 99 | Francesco R | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | Pathakan | Sakazuki | Meta deck → |
| 99 | John Prout | Gecko Moria | Meta deck → |
| 99 | King Yin Chan | Yellow Kata | — |
Click any row to view the player's full decklist