Back to Tournaments
🇪🇺 EU Standard
Standard Battle
June 9, 2023 Europe 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
Gary
YellowYellow Katakuri
1st🏆
dazai_dazo
BlueGreen Blue Sanji
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
| 1 | Aless10 | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Gary | Yellow Katakuri | — |
| 1 | dazai_dazo | Green Blue Sanji | — |
| 1 | Mogu Mogu | Blue Nami | — |
| 1 | Nekonyan | Red Green Law | — |
| 1 | Kawasemi | Red Zoro | — |
| 1 | Gaosyun | Green Black Issho | — |
| 1 | OchamOn | Red Ace | — |
| 1 | Kocheng | Red Zoro | — |
Click any row to view the player's full decklist