Back to Tournaments
🇪🇺 EU Standard
Standard Battle
July 7, 2023 Europe 0 players
Top 8
Top Finishers
1st🏆
msHoffmann
GreenGreen Kid Film
1st🏆
Saiko
RedRed Zoro
1st🏆
msHoffmann
GreenGreen Kid Film
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
| 1 | msHoffmann | Green Kid Film | — |
| 1 | Saiko | Red Zoro | — |
| 1 | Jose Alva | Red Newgate | Meta deck → |
| 1 | add9 | Blue Yellow Queen | — |
| 1 | Kayopon | Blue Nami | — |
Click any row to view the player's full decklist