Back to Tournaments
🇺🇸 NA Standard
Treasure Cup
June 16, 2023 United States 0 players
Top 8
Top Finishers
Full Standings
| # | Player | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 1 | Zachariah Meader | whitebeard | Meta deck → |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 2 | Haruyuki Tachibana | Red Zoro | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 3 | Eric Quintana | Red Green Law | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 4 | Edwin Liu | Green Kid Supernovas | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 5 | Duy Pham | Green Kinemon | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
| 6 | Jackson Hoang | Red Zoro | — |
Click any row to view the player's full decklist